高級(jí)印刷看樣臺(tái)適合于環(huán)境要求高的印刷車間或打樣中心,美觀大方,膠印,柔印,凹印等印刷廠都能適用,可以直接看反射稿件。
◆ 光源:符合 ISO3664 國際標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||
? 色溫類型:D50 (5000K) 或 D65 (6500K) | |||||||||||||||||||||||||||
? 燈管系列:Graphica 進(jìn)口印刷機(jī)專用 | |||||||||||||||||||||||||||
? 顯色指數(shù):CRI=98 高顯色力指數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
? 燈管數(shù)量:36W × 4 (支) - 帶光源計(jì)時(shí)器 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ 材質(zhì):全金屬材質(zhì),用料實(shí)在 | |||||||||||||||||||||||||||
? 工作臺(tái)柜:整體鈑金結(jié)構(gòu),厚鈑金,結(jié)實(shí)穩(wěn)重 | |||||||||||||||||||||||||||
一層儲(chǔ)物柜檔,無抽屜 | |||||||||||||||||||||||||||
? 操作臺(tái)面:斜面設(shè)計(jì),符合視覺觀測(cè)習(xí)慣 | |||||||||||||||||||||||||||
? 吊射光源:鋁合金型材,流線型設(shè)計(jì),美觀大方 | |||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口反光板,勻光蓋板,光照均勻 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ 尺寸:大對(duì)開尺寸,操作方便 | |||||||||||||||||||||||||||
? 外形尺寸:133 cm × 102 cm × 216 cm | |||||||||||||||||||||||||||
(長度) × (寬度) × (高度) | |||||||||||||||||||||||||||
? 臺(tái)面尺寸:133 cm × 97 cm (幅長 × 幅寬) | |||||||||||||||||||||||||||
? 豎面尺寸:133 cm × 97 cm (幅長 × 幅高)
注:燈管可根據(jù)客戶要求選配TL84 或CWF 或 U35 等光源
特別注意事項(xiàng)
簡易故障排除
|
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機(jī)附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時(shí)間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來不便請(qǐng)多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時(shí)進(jìn)行回復(fù),我們將在最快的時(shí)間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價(jià)、重復(fù)反饋、不實(shí)評(píng)論、惡意評(píng)論、粗口、危害國家安全等等不當(dāng)言論時(shí),123商城有權(quán)予以管理。